当院で施行後ならびに予定の治験
| 1.気管支喘息(第III相試験) | ( 6例/6例)終了 |
|---|---|
| 2.気管支喘息 (第III相試験) | (12例/10+10例)終了 |
| 3.COPD (第III相試験) | (4例/6例) 終了 |
| 4.気管支喘息 (第IV相試験) | (4例/4例) 終了 |
| 5.COPD(第III相試験) | (6例/6例) 終了 |
| 6.気管支喘息(第III相試験) | (8例/8例)終了 |
| 7.気管支喘息(第II相試験) | (5例/ 6例)終了 |
| 8.COPD(第III相試験) | (5例/6例)実施中 |
| 9.気管支喘息(第II相試験) | (0例/8例)近日開始予定 |






