特定健康診査
特定保健指導
健診機関情報
健診情報
| 機関名 | 医療法人啓生会 やすだ医院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒601-8206 京都市南区久世大薮町53番地 |
| 電話番号 | 075-932-5015 |
| FAX番号 | 075-924-3255 |
| 健診番号 | |
| ホームページ | https://www.keiseikai.net |
| 経営主体 | 医療法人啓生会 |
| 開設者 | 安田 雄司 |
| 管理者 | 安田 雄司 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 0人 |
| 看護師 | 3人 | 0人 |
| 臨床検査士 | 0人 | 4人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 4人 | 1人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシー | 有 |
|---|---|
| 個人情報に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社メディック) |
| 内部精度管理 | 未実施 |
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会) |
| 検診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年 |
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 9:00~11:30 | ||
| 火曜日 | 9:00~11:30 | ||
| 水曜日 | 9:00~11:30 | ||
| 木曜日 | 9:00~11:30 | ||
| 金曜日 | 9:00~11:30 | ||
| 土曜日 | |||
| 日曜日 | |||
| 祝日 |
*特定健康診査の実施形態 施設型(要予約)
その他
実施可能な特定健康診査の件数(おおよその数)
年間:300人(1日あたり:3人)
健診機関情報
保健指導事業の統括者:安田 雄司
その他
| 常勤 | 非常勤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 左記のうち一 定の研修終了者 |
総数 | 左記のうち一 定の研修終了者 |
||
| 医師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | |||||
| 管理栄養士 | 1人 | 2人 | 2人 | ||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
3人 | 0人 | |||
| 専門的知識及び 技術を有する者; |
THP取得者 | ||||
| 健康運動指導士 | 2人 | 1人 | |||
| 事務職員 | 4人 | 1人 | |||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
実施日及び実施時間(予約制)
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 9:00~12:00 | ||
| 火曜日 | |||
| 水曜日 | 9:00~12:00 | ||
| 木曜日 | |||
| 金曜日 | |||
| 土曜日 | 9:00~12:00 | ||
| 日曜日 | |||
| 祝日 |
その他
実施可能な特定保健指導の件数(おおよその数)
| 動機付け支援 | 年間:300人(1日当たり:3人) |
|---|---|
| 積極的支援 | 年間:300人(1日当たり:3人) |
