医療情報
現在進行ならび予定の臨床治験
現在募集中の治験は こちら (PDFファイル)
現在進行ならび予定の臨床治験
1 | 気管支喘息 | 3件 |
---|---|---|
2 | COPD | 2件 |
当院で施行された臨床治験実績
1 | 気管支喘息(第Ⅲ相試験) | (6例/6例)終了 |
---|---|---|
2 | 気管支喘息(第Ⅲ相試験) | (12例/10+10例)終了 |
3 | COPD(第Ⅲ相試験) | (4例/6例)終了 |
4 | 気管支喘息(第Ⅳ相試験) | (4例/4例)終了 |
5 | COPD(第Ⅲ相試験) | (6例/6例)終了 |
6 | 気管支喘息(第Ⅲ相試験) | (8例/8例)終了 |
7 | 気管支喘息(第Ⅱ相試験) | (5例/6例)終了 |
8 | COPD(第Ⅲ相試験) | (5例/6例)終了 |
9 | 気管支喘息(第Ⅱ相試験) | (6例/8例)終了 |
10 | COPD(第Ⅲ相試験) | (6例/6例)終了 |
11 | 気管支喘息(第Ⅱ相試験) | (12例/12例)終了 |
12 | 気管支喘息(第Ⅱ相試験) | (8例/8例)終了 |
13 | 気管支喘息(第Ⅱ相試験) | (8例/8例)終了 |
14 | 気管支喘息(第Ⅲ相試験) | (11例/6+5例)終了 |
15 | 新型インフルエンザ(小児:6ヶ月~19歳)(第Ⅱ/Ⅲ相試験) | (13例/20例)終了 |
16 | 気管支喘息(第Ⅲ相試験) | (6例/6例)終了 |
17 | 気管支喘息(第Ⅲ相試験) | (4例/4例)終了 |
18 | 気管支喘息(第Ⅲ相試験) | (9例/10例)実施中 |
19 | 気管支喘息(第Ⅲ相試験) | (3例/4例)終了 |
20 | COPD(第Ⅲ相試験) | (0例/4例)実施中 |
(2020/10/31現在)